메뉴 건너뛰기

사단법인 늘푸른

장학금 지급현황NONPROFIT CORPORATION EVER GREEN YOUTH

장학금 지급현황
회차 발급 NO 대학 학과 성명 장학금 지급액 선발 날짜 비고
9제81호 부산대 행정학과 지 * 선 2,000,000 2017. 01. 10 화상 치료비 포함
제82호 개금고등학교 권 * 원 1,000,000 2017. 01. 10 골프꿈나무
제83호 상리초등학교 남 * 진 500,000 2017. 01. 10
제84호 부산화교중학교 황 * 500,000 2017. 01. 10
제85호 상리초등학교 박 * 리 500,000 2017. 01. 10
제86호 상리초등학교 김 * 향 500,000 2017. 01. 10
제87호 대평초등학교 이 * 구 500,000 2017. 01. 10
제88호 금사초등학교 임 * 정 500,000 2017. 01. 10
제89호 동현중학교 조 * 건 500,000 2017. 01. 10
제90호 현곡초등학교 김 * 연 500,000 2017. 01. 10

12345678910