메뉴 건너뛰기

사단법인 늘푸른

장학금 지급현황NONPROFIT CORPORATION EVER GREEN YOUTH

장학금 지급현황
회차 발급 NO 대학 학과 성명 장학금 지급액 선발 날짜 비고
9제71호 부산대 행정학과 김 * 빈 1,000,000 2017. 01. 10
제72호 부산대 사회복지학과 서 * 을 1,000,000 2017. 01. 10
제73호 부산대 심리학과 이 * 희 1,000,000 2017. 01. 10
제74호 부산대 행정학과 이 * 주 1,000,000 2017. 01. 10
제75호 부산대 사회복지학과 이 * 향 1,000,000 2017. 01. 10
제76호 부산대 심리학과 정 * 주 1,000,000 2017. 01. 10
제77호 부산대 심리학과 정 * 경 1,000,000 2017. 01. 10
제78호 부산대 정치외교학과 조 * 이 1,000,000 2017. 01. 10
제79호 부산대 행정학과 최 * 진 1,000,000 2017. 01. 10
제80호 부산대 사회학과 최 * 용 1,000,000 2017. 01. 10

12345678910