메뉴 건너뛰기

사단법인 늘푸른

장학금 지급현황NONPROFIT CORPORATION EVER GREEN YOUTH

장학금 지급현황
회차 발급 NO 대학 학과 성명 장학금 지급액 선발 날짜 비고
8제51호 부산대 행정학과 신 * 근 1,000,000 2016. 01. 14
제52호 부산대 사회복지학과 오 * 웅 1,000,000 2016. 01. 14
제53호 부산대 사회학과 이 * 숙 1,000,000 2016. 01. 14
제54호 부산대 행정학과 이 * 주 1,000,000 2016. 01. 14
제55호 부산대 정치외교학과 조 * 이 1,000,000 2016. 01. 14
제56호 부산대 행정학과 최 * 미 1,000,000 2016. 01. 14
제57호 부산대 신문방송학과 추 * 주 1,000,000 2016. 01. 14
제58호 상리초등학교 성 * 신 500,000 2016. 01. 14
제59호 상리초등학교 김 * 현 500,000 2016. 01. 14
제60호 상리초등학교 이 * 혜 500,000 2016. 01. 14

12345678910