메뉴 건너뛰기

사단법인 늘푸른

장학금 지급현황NONPROFIT CORPORATION EVER GREEN YOUTH

장학금 지급현황
회차 발급 NO 대학 학과 성명 장학금 지급액 선발 날짜 비고
9제91호 금정여고 서 * 베 500,000 2017. 01. 10
10제92호 부산대 사회학과 문 * 민 1,000,000 2018. 1. 23.
제93호 부산대 사회학과 양 * 영 1,000,000 2018. 1. 23.
제94호 부산대 사회복지학과 조 * 민 1,000,000 2018. 1. 23.
제95호 부산대 사회복지학과 강 * 빈 1,000,000 2018. 1. 23.
제96호 부산대 사회복지학과 김 * 주 1,000,000 2018. 1. 23.
제97호 부산대 심리학과 황 * 정 1,000,000 2018. 1. 23.
제98호 부산대 행정학과 정 * 진 1,000,000 2018. 1. 23.
제99호 부산대 행정학과 김 * 연 1,000,000 2018. 1. 23.
제100호 부산대 행정학과 최 * 아 1,000,000 2018. 1. 23.

12345678910